集创机械制造无锡有限公司
Jichuang Machinery Manufacturing Wuxi Co.Ltd中国坡口机行业先行者/口碑+服务
可靠的质量 · 创新的技术 · 满意的服务 · 不断满足市场的需求产品简介:
本系列产品为轻便型外部安装切割坡口装置,具有重量轻、径向净空小、便于携带、使用方便等特点,机体为对开式圆环结构,可分为两瓣,安装于管线的任何位置,快速稳定。一次装夹,可同时实现切割、坡口加工。
本产品广泛用于石油、天然气、压力容器、船舶、化工、锅炉、核工业、管道工程及管道设备安装、设备抢修等各行业领域中。
输入电压:220V(可以另配380V /440V)
输出扭矩:16Nm
刀盘转速:0-30r/min
电机功率:1.5-3KW
频率: 50-60HZ
技术参数:
电动 | 加工范围 | 加工范围 | 坡口壁厚标配(mm) |
(外径mm) | (英寸) | ||
ODS-89 | Φ25-89 | 3/4 "-3 " | ≤20 |
ODS-168 | Φ50-168 | 2 "-6 " | ≤30 |
ODS-230 | Φ80-230 | 3 "-8 " | ≤30 |
ODS-275 | Φ114-275 | 5 "-10 " | ≤30 |
ODS-325 | Φ159-325 | 6 "-12 " | ≤30 |
ODS-377 | Φ200-377 | 8 "-14 " | ≤30 |
ODS-426 | Φ273-426 | 10 "-16 " | ≤30 |
ODS-457 | Φ300-457 | 12 "-18 " | ≤30 |
ODS-508 | Φ355-508 | 14 "-20 " | ≤30 |
ODS-560 | Φ400-560 | 16 "-22 " | ≤30 |
ODS-610 | Φ457-610 | 18 "-24 " | ≤30 |
ODS-660 | Φ500-660 | 20 "-26 " | ≤30 |
ODS-715 | Φ560-715 | 22 "-28 " | ≤30 |
ODS-762 | Φ600-762 | 24 "-30 " | ≤30 |
ODS-830 | Φ660-830 | 26 "-32 " | ≤30 |
ODS-914 | Φ762-914 | 30 "-36 " | ≤30 |
ODS-1066 | Φ914-1066 | 36 "-42 " | ≤30 |
ODS-1230 | Φ1066-1230 | 42 "-48 " | ≤30 |
ODS-1430 | Φ1230-1430 | 48 "-56 " | ≤30 |
ODS-1580 | Φ1430-1580 | 56 "-62 " | ≤30 |
注:壁厚30mm以上,建议选购液压驱动,订购前申明,根据切割坡口要求,配置重型切割坡口刀架